SELECT BASIC PE 150M

SELECT BASIC PE 150M
SELECT BASIC PE 150M
Ohledně ceny, funkčnosti a životnosti se dané zboží uchází o to, být nazýváno jedním z těch nejvýhodnějších nákupů uprostřed ostatních, spojených s rybařinou.
Kód Skladový kód Délka, cm Průměr, mm Nosnost vlasce, kg Barva Návin, m Cena, Kč
SBPE150 SZ 0.04 2091 0.04 2.5 Světle zelená 150 270.0
SBPE150 SZ 0.06 2092 0.06 3 Světle zelená 150 260.0
SBPE150 SZ 0.08 2093 0.08 4 Světle zelená 150 240.0
SBPE150 SZ 0.10 2094 0.1 4.8 Světle zelená 230 230.0
SBPE150 SZ 0.12 2095 0.12 5.6 Světle zelená 150 220.0
SBPE150 SZ 0.14 2096 0.14 6.8 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 SZ 0.16 2097 0.16 8.3 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 SZ 0.18 2098 0.18 9.9 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 SZ 0.22 2100 0.22 13.6 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 SZ 0.24 2133 0.24 18.2 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 SZ 0.26 2134 0.26 20.8 Světle zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.04 2135 0.04 2.5 Tmavě zelená 150 270.0
SBPE150 TZ 0.06 2136 0.06 3 Tmavě zelená 150 260.0
SBPE150 TZ 0.08 2137 0.08 4 Tmavě zelená 150 240.0
SBPE150 TZ 0.10 2138 0.1 4.8 Tmavě zelená 150 230.0
SBPE150 TZ 0.12 2139 0.12 5.6 Tmavě zelená 150 220.0
SBPE150 TZ 0.14 2140 0.14 6.8 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.16 2141 0.16 8.3 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.18 2142 0.18 9.9 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.22 2144 0.22 13.6 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.24 2145 0.24 18.2 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 TZ 0.26 2147 0.26 20.8 Tmavě zelená 150 200.0
SBPE150 OR 0.04 2148 0.04 2.5 Oranžová 150 270.0
SBPE150 OR 0.06 2149 0.06 3 Oranžová 150 260.0
SBPE150 OR 0.08 2150 0.08 4 Oranžová 150 240.0
SBPE150 OR 0.10 2151 0.1 4.8 Oranžová 150 230.0
SBPE150 OR 0.12 2152 0.12 5.6 Oranžová 150 220.0
SBPE150 OR 0.14 2153 0.14 6.8 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.16 2154 0.16 8.3 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.18 2155 0.18 9.9 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.20 2156 0.2 12.7 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.22 2157 0.22 13.6 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.24 2158 0.24 18.2 Oranžová 150 200.0
SBPE150 OR 0.26 2159 0.26 20.8 Oranžová 150 200.0
SBPE SZ 150 0.2 2099 0.2 12.7 Světle zelená 150 200.0
SBPE TZ 150 0.2 2143 0.2 12.7 Tmavě zelená 150 200.0

Dotazy, odpovědi, příspěvky, komentáře k SELECT BASIC PE 150M