SELECT MASTER PE 100M

SELECT MASTER PE 100M
SELECT MASTER PE 100M
Kód Skladový kód Délka, cm Průměr, mm Nosnost vlasce, kg Barva Návin, m Cena, Kč
SMP100 TZ 0,06 2173 0.06 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,08 2174 0.08 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,10 2175 0.1 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,12 2176 0.12 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,14 2177 0.14 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,16 2178 0.16 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,18 2179 0.18 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,20 2180 0.2 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,24 2181 0.24 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,27 2182 0.27 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,32 2183 0.32 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 TZ 0,36 2184 0.36 Tmavě zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,06 2163 0.06 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,08 2164 0.08 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,10 2165 0.1 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,12 2166 0.12 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,014 2167 0.14 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,16 2168 0.16 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,18 2169 0.18 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,20 2170 0.2 Světle zelená 100 247.0
SMP100 SZ 0,24 2172 0.24 Světle zelená 100 247.0

Dotazy, odpovědi, příspěvky, komentáře k SELECT MASTER PE 100M