SELECT BASIC PE 100M

SELECT BASIC PE 100M
SELECT BASIC PE 100M
Ohledně ceny, funkčnosti a životnosti se dané zboží uchází o to, být nazýváno jedním z těch nejvýhodnějších nákupů uprostřed ostatních, spojených s rybařinou.
Kód Skladový kód Délka, cm Průměr, mm Nosnost vlasce, kg Barva Návin, m Cena, Kč
SBPE100 SZ 0.08 1951 0.08 4 Světle zelená 100 160.0
SBPE100 SZ 0.10 1952 0.1 4.8 Světle zelená 100 160.0
SBPE100 SZ 0.12 1953 0.12 5.6 Světle zelená 100 150.0
SBPE100 SZ 0.14 1954 0.14 6.8 Světle zelená 100 150.0
SBPE100 SZ 0.16 1955 0.16 8.3 Světle zelená 100 150.0
SBPE100 SZ 0.18 1956 0.18 9.9 Světle zelená 100 150.0
SBPE100 OR 0.08 1957 0.08 4 Oranžová 100 160.0
SBPE100 OR 0.10 1958 0.1 4.8 Oranžová 100 160.0
SBPE100 OR 0.12 1959 0.12 5.6 Oranžová 100 150.0
SBPE100 OR 0.14 1960 0.14 6.8 Oranžová 100 150.0
SBPE100 OR 0.16 2078 0.16 8.3 Oranžová 100 150.0
SBPE100 OR 0.18 2079 0.18 9.9 Oranžová 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.06 2080 0.06 3 Tmavě zelená 100 180.0
SBPE100 ТZ 0.08 2081 0.08 4 Tmavě zelená 100 160.0
SBPE100 ТZ 0.10 2082 0.1 4.8 Tmavě zelená 100 160.0
SBPE100 ТZ 0.12 2083 0.12 5.6 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.14 2084 0.14 6.8 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.16 2085 0.16 8.3 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.18 2086 0.18 9.9 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.20 2087 0.2 12.7 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.22 2088 0.22 13.6 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.24 2089 0.24 18.2 Tmavě zelená 100 150.0
SBPE100 ТZ 0.26 2090 0.26 20.8 Tmavě zelená 100 150.0
M100TY 2163 9 TZ 100 247.0

Dotazy, odpovědi, příspěvky, komentáře k SELECT BASIC PE 100M